Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 1,1 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 3,29 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 2,85 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 7,18 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАК | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ИРАН | -4,51 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КАТАР | 20,12 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИПР | 0,44 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 14,31 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 0 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 1,61 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 0,48 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1,32 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 1,8 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |