Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
САЛЬВАДОР | 28,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 8,39 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 16,61 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 16,28 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 15,22 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 6,76 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | 24,27 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |