Название страны | при рождении | до 15 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | для населения в целом | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 1,14 муж./жен. | 0,92 муж./жен. | |||
ВЬЕТНАМ | 1,07 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,65 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен | 1 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КАМБОДЖА | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,89 муж./жен. | 0,69 муж./жен. | 0,94 муж./жен. (2001 оц.) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||||
ЛАОС | 1,03 муж./жен. | 1,01 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,85 муж./жен. | 0,98 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 1,07 муж./жен. | 1,06 муж./жен. | 1 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 1,01 муж./жен. (2001 оц.) | ||
МЬЯНМА | 1,06 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,99 муж./жен. | 0,81 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 1,05 муж./жен. | 1,03 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,9 муж./жен. | 1,05 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||||
СИНГАПУР | 1,08 муж./жен. | 1,07 муж./жен. | 0,95 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,96 муж./жен. | ||
ТАИЛАНД | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,97 муж./жен. | 0,78 муж./жен. | 0,97 муж./жен. (2001 оц.) | ||
ФИЛИППИНЫ | 1,05 муж./жен. | 1,04 муж./жен. | 0,98 муж./жен. | 0,8 муж./жен. | 0,99 муж./жен. (2001 оц.) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |