Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 81,5% | 89,9% | 72,7% (1995 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||
ЛАОС | 57% | 70% | 44% (1999 оц) | ||
МАКАО | 90% | 93% | 86% (1981 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 83,5% | 89,1% | 78,1% (1995 оц | ||
МАЛЬДИВЫ | 93,2% | 93,3% | 93% (1995 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 97,5% | 98% | 97% (2000) | ||
МЬЯНМА | 83,1% | 88,7% | 77,7% (1995 оц) | ||
НЕПАЛ | 27,5% | 40,9% | 14% (1995 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАКИСТАН | 42,7% | 55,3% | 29% (1998) | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 72,2% | 81% | 62,7% (1995 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
РОССИЯ | 98% | 100% | 97% (1989 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |