Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 99% | 99% | 99% (1990 оц) | ||
СИНГАПУР | 93,5% | 97% | 89,8% (1999) | ||
ТАДЖИКИСТАН | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
ТАИЛАНД | 93,8% | 96% | 91,6% (1995 оц) | ||
ТАЙВАНЬ | 86%1 | 93%1 | 79% (1980 оц) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | 99% | 99% | 99% (конец 1996) | ||
ФИЛИППИНЫ | 94,6% | 95% | 94,3% (1995 оц) | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 98% | 99,3% | 96,7% (1995 оц) | ||
ЯПОНИЯ | 99% (1970 оц | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |