Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 88,2% | 92,6% | 83,4% (1995 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 93,7% | 96,5% | 91,2% (1995 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 83,8% | 89,6% | 78% (1995 оц) | ||
КАМБОДЖА | 35% | 48% | 22% (1990 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||||
ЛАОС | 57% | 70% | 44% (1999 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 83,5% | 89,1% | 78,1% (1995 оц | ||
МЬЯНМА | 83,1% | 88,7% | 77,7% (1995 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 72,2% | 81% | 62,7% (1995 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
СИНГАПУР | 93,5% | 97% | 89,8% (1999) | ||
ТАИЛАНД | 93,8% | 96% | 91,6% (1995 оц) | ||
ФИЛИППИНЫ | 94,6% | 95% | 94,3% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |