Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 71,62 года | 69,81 года | 73,59 года (2001 оц | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 53,48 года | 51,58 года | 55,44 года (2001 оц | ||
МАКАО | 81,69 года | 78,88 года | 84,64 года (2001 оц) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 71,11 года | 68,48 года | 73,92 года (2001 оц | ||
МАЛЬДИВЫ | 62,56 года | 61,39 года | 63,8 года (2001 оц | ||
МОНГОЛИЯ | 64,26 года | 62,14 года | 66,5 года (2001 оц) | ||
МЬЯНМА | 55,16 года | 53,73 года | 56,68 года (2001 оц) | ||
НЕПАЛ | 58,22 года | 58,65 года | 57,77 года (2001 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАКИСТАН | 61,45 года | 60,61 года | 62,32 года (2001 оц | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 63,46 года | 61,39 года | 65,64 года (2001 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
РОССИЯ | 67,34 года | 62,12 года | 72,83 года (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |