Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 19,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 12,8 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 33,23 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 16,63 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 14,31 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 28,55 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | 26,1 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 27,37 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 14,85 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЯПОНИЯ | 10,04 новорожденных /1 000 чел. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |