Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | мужчин: 10 089 458 (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
ЛАОС | мужчин: 64 437 (2001 оц.). | ||
МАКАО | |||
МАЛАЙЗИЯ | мужчин: 196 042 (2001 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | |||
МОНГОЛИЯ | мужчин: 30 230 (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | мужчин: 470 667; женщин: 479 691 (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | мужчин: 292 589 (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | мужчин: 1 657 723 (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | |||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | мужчин: 1 242 778 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |