Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | от $3,7 млрд до $4,9 млрд (1998 оц.). | ||
СИНГАПУР | $5 млрд (2000-01 ФГ оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | $17 млн (1997). | ||
ТАИЛАНД | $1,775 млрд (2000). | ||
ТАЙВАНЬ | $8,042 млрд (1998-99). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $90 млн (1999). | ||
УЗБИКИСТАН | $200 млн (1997). | ||
ФИЛИППИНЫ | $995 млн (1998). | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | $12 млрд (2000). | ||
ЯПОНИЯ | $43 млрд (2001-02 ФГ). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |