Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БУРУНДИ | 35,3% | 49,3% | 22,5% (1995 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 77,3% | 86,6% | 67,7% (1995 оц) | ||
РУАНДА | 48% | 52% | 45% (1995 оц | ||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 60% | 68,5% | 52,4% (1995 оц) | ||
ЧАД | 48,1% | 62,1% | 34,7% (1995 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |