Грамотность стран Западной Африки


Название страныдля населения в целоммужчинженщин
БЕНИН флагБЕНИН 37,5% 52,2% 23,6% (2000 оц)
БУРКИНА-ФАСО флагБУРКИНА-ФАСО 19,2% 29,5% 9,2% (1995 оц)
ГАБОН флагГАБОН 63,2% 73,7% 53,3% (1995 оц)
ГАМБИЯ флагГАМБИЯ 47,5% 58,4% 37,1% (2001 оц)
ГАНА флагГАНА 64,5% 75,9% 53,5% (1995 оц)
ГВИНЕЯ флагГВИНЕЯ 35,9% 49,9% 21,9% (1995 оц)
ГВИНЕЯ-БИСАУ флагГВИНЕЯ-БИСАУ 53,9% 67,1% 40,7% (1997 оц)
КАБО-ВЕРДЕ флагКАБО-ВЕРДЕ 71,6% 81,4% 63,8% (1995 оц)
КАМЕРУН флагКАМЕРУН 63,4% 75% 52,1% (1995 оц)
КОТ-ДИВУАР флагКОТ-ДИВУАР 48,5% 57% 40%
ЛИБЕРИЯ флагЛИБЕРИЯ 38,3% 53,9% 22,4% (1995 оц)
МАЛИ флагМАЛИ 31 % 39,4% 23,1% (1995 оц
НИГЕР флагНИГЕР 13,6% 20,9% 6,6% (1995 оц)
НИГЕРИЯ флагНИГЕРИЯ 57,1% 67,3% 47,3% (1995 оц)
РЕСПУБЛИКА КОНГО флагРЕСПУБЛИКА КОНГО 74,9% 83,1% 67,2% (1995 оц



© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна