Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | $8,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | $482 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | $454,3 млн (франко-борт, 1999). | ||
ТАДЖИКИСТАН | $761 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | $2,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
УЗБИКИСТАН | $2,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |