Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | $63,2 млрд (2000 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | $310 млн (франко-борт, 200 оц.). | ||
АНДОРРА | $58 млн (франко-борт, 1998). | ||
БЕЛАРУСЬ | $7,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БЕЛЬГИЯ | $181,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БОЛГАРИЯ | $4,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | $950 млн (франко-борт,2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $1,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | $282 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ВЕНГРИЯ | $25,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | $578 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | $81,1 млн (франко-борт, 1997). | ||
ГРЕЦИЯ | $15,8 млрд (франко-борт, 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |