Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | $5,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | $682 млн (включая сектор Газа) (франко-борт, 1998 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | $31,5 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ИОРДАНИЯ | $2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ИРАК | $21,8 млрд (2000 оц.). | ||
ИРАН | $25 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЙЕМЕН | $4,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КАТАР | $9,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
КИПР | греческая зона: $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.); турецкая зона: $51,1 млн (франко-борт, 1999). | ||
КУВЕЙТ | $23,2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ЛИВАН | $700 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | $46 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ОМАН | $11,1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | $81,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
СЕКТОР ГАЗА | $682 млн (включая Западный берег реки Иордан) (франко-борт, 1998 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |