Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | $19,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АНГОЛА | $7,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | $396 млн (франко-борт, 1999). | ||
БОТСВАНА | $2,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | $220 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БУРУНДИ | $32 млн (франко-борт, 2000). | ||
ГАБОН | $3,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | $125,8 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАНА | $1,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВИНЕЯ | $820 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $80 млн (франко-борт, 2000). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | $960 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | $260 млн (франко-борт, 1999 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | $7,3 млрд (франко-борт, 2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |