Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 40,56 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
АНГОЛА | 193,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 89,68 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 63,2 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 106,92 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 70,74 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАБОН | 94,91 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 77,84 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГАНА | 56,54 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 129,03 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 110,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 99,88 смерть / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 101,51 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 60,46 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |