Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 14,4 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 30,24 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 40,91 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 65,41 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 92,89 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 20,31 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
МЬЯНМА | 73,71 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 58,21 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | 3,62 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 30,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 28,7 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |