Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 19,77 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 21,78 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИЗРАИЛЬ | 7,72 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 20,36 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРАК | 60,05 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ИРАН | 29,04 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЙЕМЕН | 68,53 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КАТАР | 21,44 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КИПР | 7,89 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 11,18 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | 28,35 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 16,68 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ОМАН | 22,52 смерти /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 51,25 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕКТОР ГАЗА | 25,37 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |