Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | по паритету покупательной способности — $203 млрд (2000 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | по паритету покупательной способности - $113,9 млрд (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | по паритету покупательной способности - $1,963 трлн (2000 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | по паритету покупательной способности - $730 млн (1998 оц.). | ||
ПОЛЬША | по паритету покупательной способности - $327,5 млрд (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $55,3 млрд (1999 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $132,4 млрд (2000 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | по паритету покупательной способности - $207 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |