Название страны | Верующие | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | католики 78%, протестанты 5%, мусульмане и другие 17%. | ||
ВЕНГРИЯ | католики 67,5%, кальвинисты 20%, лютеране 5%, вне конфессий и другие 7,5%. | ||
ГЕРМАНИЯ | протестанты 38%, католики 34%, мусульмане 1,7%, вне конфессий или другие 26,3%. | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ПОЛЬША | католики 95% (около 75% активных верующих), приверженцы восточной православной церкви, протестанты и другие 5%. | ||
СЛОВАКИЯ | католики 60,3%, атеисты 9,7%, протестанты 8,4%, православные 4,1%, представители других религий 17,5%. | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | атеисты 39,8%, католики 39,2%, протестанты 4,6%, православные 3%, другие 13,4%. | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | католики 46,1%, протестанты 40%, другие 5%, вне конфессий 8,9% (1990). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |