Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 4,44 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 8,96 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4,71 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 4,99 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 9,39 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 8,97 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5,55 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 4,48 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |