Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 9,74 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 9,32 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 9,16 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 11,53 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | 10,2 новорожденных / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 10,05 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9,11 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 10,12 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |