Соотношение полов стран Центральной Европы


Название страныпри рождениидо 15 летот 15 до 64 летстарше 65 летдля населения в целом
АВСТРИЯ флагАВСТРИЯ 1,05 муж/жен. 1,05 муж./жен. 1,02 муж./жен. 0,62 муж/жен. 0,95 муж/жен. (2001 оц.)
ВЕНГРИЯ флагВЕНГРИЯ 1,07 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,96 муж./жен. 0,58 муж./жен. 0,91 муж./жен. (2001 оц.)
ГЕРМАНИЯ флагГЕРМАНИЯ 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,96 муж./жен. (2001 оц.)
ЛИХТЕНШТЕЙН флагЛИХТЕНШТЕЙН 1,01 муж./жен. 1 муж./жен. 1 муж./жен. 0,67 муж./жен. 0,95 муж./жен.
ПОЛЬША флагПОЛЬША 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,62 муж./жен. 0,94 муж./жен. (2001 оц.)
СЛОВАКИЯ флагСЛОВАКИЯ 1,05 муж ./жен. 1,05 муж./жен. 0,99 муж./жен. 0,61 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА флагЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1,06 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1 муж./жен. 0,63 муж./жен. 0,95 муж./жен. (2001 оц.)
ШВЕЙЦАРИЯ флагШВЕЙЦАРИЯ 1,05 муж./жен. 1,05 муж./жен. 1,03 муж./жен. 0,69 муж./жен. 0,97 муж./жен. (2001 оц.)

© 2008 - 2018
При использовании информации
прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна