Название страны | Миграция | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2,45 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 0,74 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 4,98 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПОЛЬША | -0,49 чел. / 1000 чел. (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 0,53 чел. / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,96 чел. /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | 1,37 чел. /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |