Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | нет данных. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 0,74% (1999 оц.). | ||
РУМЫНИЯ | 0,02% (1999 оц.). | ||
САН-МАРИНО | нет данных. | ||
СВАЛЬБАРД | 0% (2001). | ||
СЛОВАКИЯ | менее 0,01% (1999 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 0,02% (1999 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | 0,01% (1999 оц.). | ||
УКРАИНА | 0,96% (1999 оц.). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 0,05% (1999 оц.). | ||
ФРАНЦИЯ | 0,44% (1999 оц.). | ||
ХОРВАТИЯ | |||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,04% (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |