Название страны | Количество инфицированных ВИЧ | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | 4 300 (1999 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 2 200 (1999 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 200 (1999 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 120 000 (1999 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 95 000 (1999 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 1 250 (1999 оц.). | ||
ЛИТВА | менее 500 (1999 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | нет данных. | ||
МАЛЬТА | нет данных. | ||
МОЛДОВА | 4 500 (1999 оц.). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 15 000 (1999 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 1 600 (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |