Название страны | Язык(и) | ||
---|---|---|---|
ШВЕЙЦАРИЯ | немецкий (официальный) 63,7%, французский (официальный) 19,2%, итальянский (официальный) 7,6%, ретороманский 0,6%, другие 8,9%. | ||
ШВЕЦИЯ | шведский; примечание: небольшие саамо и финноязычное меньшинства. | ||
ЭСТОНИЯ | эстонский (официальный), русский, украинский, английский, финский, другие. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | сербский 95%, албанский 5%. | ||
ЯН-МАЙЕН | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |