Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | нет данных. | ||
ПОЛЬША | 20,2 млн (1997). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 3,02 млн (1997). | ||
РУМЫНИЯ | 7,2 млн (1997). | ||
САН-МАРИНО | 16 000 (1997). | ||
СВАЛЬБАРД | нет данных. | ||
СЛОВАКИЯ | 3,12 млн (1997). | ||
СЛОВЕНИЯ | 805 000 (1997). | ||
ТУРЦИЯ | 11,3 млн (1997). | ||
УКРАИНА | 45,05 млн (1997). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 26 000 (1997). | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 7,7 млн (1997). | ||
ФРАНЦИЯ | 55,3 млн (1997). | ||
ХОРВАТИЯ | 1,51 млн (1997). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3 159 134 (декабрь 2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |