Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАНИЯ | 91 | 0 | 0 | 1 | 7 | 83 (2000 оц) | ||
ДЖЕРСИ | ||||||||
ИРЛАНДИЯ | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 (2000 оц) | ||
ИСЛАНДИЯ | 75 | 0 | 0 | 3 | 20 | 52 (2000 оц) | ||
ИСПАНИЯ | 35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 25 (2000 оц) | ||
ИТАЛИЯ | 38 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 (2000 оц) | ||
ЛАТВИЯ | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 (2000 оц) | ||
ЛИТВА | 63 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 (2000 оц) | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | ||||||||
ЛЮКСЕМБУРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | ||
МАЛЬТА | ||||||||
МОЛДОВА | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 (2000 оц) | ||
МОНАКО | ||||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 (2000 оц) | ||
НОРВЕГИЯ | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |