Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | ||||||||
ПОЛЬША | 39 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 (2000 оц) | ||
ПОРТУГАЛИЯ | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 (2000 оц) | ||
РУМЫНИЯ | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 (2000 оц) | ||
САН-МАРИНО | ||||||||
СВАЛЬБАРД | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2000 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | 17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 (2000 оц) | ||
СЛОВЕНИЯ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 (2000 оц) | ||
ТУРЦИЯ | 35 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 (2000 оц) | ||
УКРАИНА | 604 | 13 | 37 | 52 | 45 | 457 (2000 оц) | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
ФИНЛЯНДИЯ | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 (2000 оц) | ||
ФРАНЦИЯ | 207 | 0 | 0 | 4 | 73 | 130 (2000 оц) | ||
ХОРВАТИЯ | 45 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 (2000 оц) | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 71 | 0 | 0 | 1 | 28 | 42 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |