Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ МЭН | |||
ПОЛЬША | $3,17 млрд (2000). | ||
ПОРТУГАЛИЯ | $2,458 млрд (1997). | ||
РУМЫНИЯ | $720 МЛН (2000). | ||
САН-МАРИНО | $700 000 (2000). | ||
СВАЛЬБАРД | |||
СЛОВАКИЯ | $380 млн (2000). | ||
СЛОВЕНИЯ | $370 млн (2000). | ||
ТУРЦИЯ | $10,6 млрд (1999). | ||
УКРАИНА | $500 млн (1999). | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | $1,8 млрд (1998). | ||
ФРАНЦИЯ | $39,831 млрд (1997). | ||
ХОРВАТИЯ | $575 млн (2000). | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $1,2 млрд (2001). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |