Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
АРУБА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
БАРБАДОС | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
ГАИТИ | 52,83% | 47,17% | 0% | 0% (1999) | ||
ГВАДЕЛУПА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ГРЕНАДА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ДОМИНИКА | 48,39% | 51,61% | 0% | 0% (1999) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 87,19% | 12,4% | 0% | 0,41% (1999) | ||
КУБА | 94,2% | 0,7% | 0% | 5,1% (1999) | ||
МАРТИНИКА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
МОНТСЕРРАТ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |