Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | $20,4 млн | $23,3 млн, в том числе капиталовложения — $3,8 млн (1997 оц | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | $122,6 млн | $141,2 млн, в том числе капиталовложения — $17,3 млн | ||
АРУБА | нет данных | $541 млн, в том числе капиталовложения — нет данных | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $766 млн | $845 млн, в том числе капиталовложения — $97 МЛН | ||
БАРБАДОС | $725,5 млн | $750,6 млн, в том числе капиталовложения — $126,3 млн (1997-98 ФГ, оц.) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $121,5 млн | $115,5 млн, в том числе капитальных затрат — нет данных (1997) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||
ГАИТИ | $317 млн | $362 млн, в том числе капиталовложения - $84 млн (1999-2000 ФГ оц) | ||
ГВАДЕЛУПА | $225 млн | $390 млн, в том числе капиталовложения - $105 млн (1996) | ||
ГРЕНАДА | $85,8 млн | $102,1 млн, в том числе капиталовложения - $28 млн (1997) | ||
ДОМИНИКА | $72 млн | $79,9 млн, в том числе капиталовложения - $11,5 млн (1997-98 ФГ) | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | $2,3 млрд | $2,9 млрд, в том числе капиталовложения - $867 млн (1999 оц) | ||
КУБА | $13,5 млрд | $14,3 млрд, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц) | ||
МАРТИНИКА | $900 млн | $2,5 млрд, в том числе капиталовложения - $140 млн (1996) | ||
МОНТСЕРРАТ | $31,4 млн | $31,6 млн, в том числе капиталовложения - $8,4 млн (1997 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |