Название страны | Потребление электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | нет данных. | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 88,4 млн кВт-ч (1999). | ||
АРУБА | 418 млн кВт-ч (1999). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1,362 млрд кВт-ч (1999). | ||
БАРБАДОС | 667,7 млн кВг-ч (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 39,1 млн кВт-ч (1999). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 625 млн кВтч (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,209 млрдкВт-ч (1999). | ||
ГРЕНАДА | 111,6 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКА | 57,7 млн кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6,78 млрд кВт-ч (1999). | ||
КУБА | 13,353 млрдкВтч (1999). | ||
МАРТИНИКА | 1,023 млрдкВтч (1999). | ||
МОНТСЕРРАТ | 9,3 млн кВт-ч (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |