Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 2,5% (1998 оц.). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1,6% (1999 оц.). | ||
АРУБА | 4,2% (2000 ОЦ.). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 1,9% (2000). | ||
БАРБАДОС | 2% (2000). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2% (2000). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 19% (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГРЕНАДА | 2,5% (2000). | ||
ДОМИНИКА | 2,5% (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 7,9% (2000). | ||
КУБА | 0,3% (1999 оц.). | ||
МАРТИНИКА | 3,9% (1990). | ||
МОНТСЕРРАТ | 5% (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |