Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 (1999 оц) | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 2 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ПУЭРТО-РИКО | 19 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 (2000 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (2000 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 3 | 1 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ЯМАЙКА | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 (2000 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |