Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
ГУАМ | $605,3 млн | $654,2 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000) | ||
КИРИБАТИ | $33,3 млн | $47,7 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1996 оц) | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | $80,1 млн | $77,4 млн, в том числе капиталовложения - $19,5 млн (1995-96 ФГ оц) | ||
НАУРУ | $23,4 млн | $64,8 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1995-96 ФГ) | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||
ОСТРОВ УЭЙК | ||||
ПАЛАУ | $57,7 млн | $80,8 млн, в том числе капиталовложения - $17,1 млн(1998-99 ФГ оц) | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | $221 млн | $213 млн, в том числе капиталовложения - $17,7 млн (1996) | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | $161 млн (в том числе $69 млн субсидий) | $160 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |