Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ГУАМ | нет данных | 15% (1993) | нет данных | ||
КИРИБАТИ | 14% | 7% | 79% (1996 оц) | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 15% | 13% | 72% (1995) | ||
НАУРУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 19% | 4% | 77% (1996 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |