Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
ГУАМ | нет данных. | ||
КИРИБАТИ | 1% (2000 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | -5% (1998 оц). | ||
НАУРУ | нет данных. | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ПАЛАУ | -1,4% (1998 оц.). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 0,3% (1999 оц). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |