Название страны | Интернет-провайдеры | ||
---|---|---|---|
![]() | ГУАМ | 20 (2000). | |
![]() | КИРИБАТИ | 1 (2000). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 1 (2000). | |
![]() | НАУРУ | 1 (2000). | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | ||
![]() | ПАЛАУ | нет данных. | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1 (2000). | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 1 (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |