Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
![]() | ГУАМ | 106 000 (1997). | |
![]() | КИРИБАТИ | 1 000 (1997). | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | НАУРУ | 500 (1997). | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | ||
![]() | ПАЛАУ | 11 000 (1997). | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |