Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
![]() | ГУАМ | 5 (1997). | |
![]() | КИРИБАТИ | 1 (1997) | |
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 3 (из которых две - станции вооруженных сил США) (1997). | |
![]() | НАУРУ | 1 (1997). | |
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | 0 (1997). | |
![]() | ПАЛАУ | 1 (1997). | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 1 (на Сайпане, 1 станция планируется на острове Рота; также 2 кабельные сети на Сайпане обеспечивают показ различных программ спутниковых сетей) (1997). | |
![]() | ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | 2 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |