Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | ||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||
ОСТРОВА КУКА | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | ||
ПАЛАУ | нет данных | нет данных | ||
РИФ КИНГМЭН | ||||
САМОА | нет данных | нет данных | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных | нет данных | ||
ТОНГА | нет данных | нет данных | ||
ТУВАЛУ | нет данных | нет данных | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |