Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996). | ||
ПАЛАУ | используется доллар США. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | WST/USD - 3,3400 2001), 3,2712 (2000), 3,0120 (1999), 2,9429 2,5562 (1997), 2,4618 (1996). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | используется доллар США. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SBD/USD - 5,0968 (ноябрь 2000), 5,0864 (2000), 4,8381 (1999), 4,8156 3,7169 (1997), 3,5664 (1996). | ||
ТОКЕЛАУ | NZD/USD - 2,2502 (январь 2001), 2,1863 (2000), 1,8886 (1999), 1,8632 (1998), 1,5083 (1997), 1,4543 (1996). | ||
ТОНГА | TOP/USD - 1,9885 (январь 2001), 1,7585(2000), 1,5991 (1999), 1,4920 (1998), 1,2635 (1997), 1,2323 (1996). | ||
ТУВАЛУ | AUD/USD - 1,7995 (январь 2001), 1,7173 (2000), 1,5497 (1999), 1,5888 (1998), 1,3439 (1997), 1,2773 (1996). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | XPF/USD -127,11 (январь 2001), 129,44 (2000), 111,93 (1999), 107,25 (1998), 106,11 (1997), 93,00 (1996), 90,75 (1995); примечание -привязан к евро по курсу 119,25 ХРРзаевро. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |