Название страны | Этнические группы | ||
---|---|---|---|
![]() | ОСТРОВ УЭЙК | ||
![]() | ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||
![]() | ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||
![]() | ОСТРОВА КУКА | полинезийцы (чистокровные) 81,3%, потомки полинезийцев и европейцев 7,7%, потомки полинезийцев и неевропейцев 7,7%, европейцы 2,4%, другие 0,9%. | |
![]() | ОСТРОВА МИДУЭЙ | ||
![]() | ОСТРОВА ПИТКЭРН | потомки мятежников с судна "Баунти" и их таитянских жен. | |
![]() | ПАЛАУ | жители Палау (смесь мик-ронезийцев с малайцами и меланезийцами) 70%, азиаты (больше всего филиппинцев, за ними следуют китайцы, тайваньцы и вьетнамцы) 28%, белые 2% (2000 оц.). | |
![]() | РИФ КИНГМЭН | ||
![]() | САМОА | самоанцы 92,6%, евронезийцы (потомки европейцев и полинезийцев) 7%, европейцы 0,4%. | |
![]() | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | чаморро, каролинцы и другие микронезийцы, белые, японцы, китайцы, корейцы. | |
![]() | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | меланезийцы 93%, полинезийцы 4%, микронезийцы 1,5%, европейцы 0,8%, китайцы 0,3%, другие 0,4%. | |
![]() | ТОКЕЛАУ | полинезийцы. | |
![]() | ТОНГА | полинезийцы, около 300 европейцев. | |
![]() | ТУВАЛУ | полинезийцы 96%. | |
![]() | УОЛЛИС И ФУТУНА | полинезийцы. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |