Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 7,18 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 4,31 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 8,38 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГУАМ | 4,2 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 8,88 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 6,23 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 7,2 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 7,56 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 5,62 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |