Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 6,9% (2000 ОЦ.). | ||
АРМЕНИЯ | 5% (2000). | ||
АФГАНИСТАН | |||
БАНГЛАДЕШ | 6,1% (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | 4% (1997 оц.). | ||
БУТАН | 9,3% (1996 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 10,7% (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 2,1% (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | -0,3% (1998 оц.). | ||
ИНДИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | 14,9% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | нет данных. | ||
КИРГИЗИЯ | 7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |