Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 7% (1999 ОЦ.). | ||
АНГОЛА | нет данных. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 6,9% (2000 ОЦ.). | ||
БОТСВАНА | 6,2% (2000). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 4,2% (1995). | ||
БУРУНДИ | 6,3% (1999). | ||
ГАБОН | 2,3% (1995). | ||
ГАМБИЯ | нет данных. | ||
ГАНА | 4,2% (1996 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 3,2% (1994). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2,6% (1997 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных. | ||
ДЖИБУТИ | 3% (1996 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 2,1% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |