Название страны | Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста | ||
---|---|---|---|
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
НИУЭ | |||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин: 26 480 (2001 оц.). | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | |||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | |||
ТОКЕЛАУ | |||
ТОНГА | |||
ТУВАЛУ | |||
УОЛЛИС И ФУТУНА | |||
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |